ドイツ語コースの国籍や割合を教えてください。日本人は何人いる?
年度や時期により、日本人をはじめ生徒全体の国籍数は異なります。
参考までにですがが、2022年上半期を通してのドイツ語コース受講者の割合は以下の通りです。
| 国籍 | 割合% |
|---|---|
| トルコ | 9.4 |
| メキシコ | 8.2 |
| イタリア | 8.1 |
| チュニジア | 6.9 |
| 日本 | 6.5 |
| イスラエル | 5.1 |
| スイス | 4.6 |
| ウクライナ | 4.5 |
| 中国 | 4.2 |
| スペイン | 3.5 |
| パナマ | 3.5 |
| フランス | 2.9 |
| ポーランド | 2.7 |
| ブラジル | 2.2 |
| アメリカ | 2.1 |
| コロンビア | 1.8 |
| エクアドル | 1.7 |
| キプロス | 1.6 |
| ロシア | 1.5 |
| 韓国 | 1.5 |
| シリア | 1.2 |
| イラン | 1.1 |
| インド | 0.8 |
| その他 | 14.4 |
もちろんですが夏休みや冬休み時期は、日本人留学生をはじめ短期滞在の生徒が多くなります。
なお現在留学されている学生さんの国籍、年齢などは個人情報保護の観点からお伝えすることができません。
