英語コースの国籍や割合を教えてください。日本人は何人いる?
年度や時期により、日本人をはじめ生徒全体の国籍数は異なります。
参考までにですがが、2022年上半期を通しての英語コース受講者の割合は以下の通りです。
| 国籍 | 割合% |
|---|---|
| ドイツ | 36.9 |
| 日本 | 9.8 |
| トルコ | 7.8 |
| パナマ | 6.9 |
| グルジア | 3.5 |
| イタリア | 3.1 |
| コロンビア | 2.9 |
| ウクライナ | 2.9 |
| サウジアラビア | 2.8 |
| スペイン | 2.5 |
| スイス | 2.5 |
| ポーランド | 2.1 |
| フランス | 2.1 |
| ハンガリー | 1.9 |
| ブラジル | 1.8 |
| エクアドル | 1.8 |
| チリ | 1.8 |
| 中国 | 1.6 |
| シリア | 1.6 |
| ロシア | 1.5 |
| イラン | 1.4 |
| 韓国 | 1.2 |
| その他 | 0 |
もちろんですが夏休みや冬休み時期は、日本人留学生をはじめ短期滞在の生徒が多くなります。
なお現在留学されている学生さんの国籍、年齢などは個人情報保護の観点からお伝えすることができません。
